Industria, salud y operaciones encabezan la nueva hornada de 124 startups de Lanzadera
Existe una forma indirecta de saber hacia dónde va una economía: mirar qué están montando quienes acaban de empezar. La aceleradora Lanzadera, del grupo Marina de Empresas impulsado por Juan Roig, acaba de incorporar 124 nuevas startups a su programa, y la composición de esa hornada dice bastante.
Los sectores con mayor representación son industria, salud y operaciones. La mayoría vende a otras empresas. Y lo que predomina, según la propia aceleradora, son soluciones centradas en automatizar procesos y digitalizar sectores tradicionales.
Es decir: menos aplicación de consumo y más herramienta de trabajo.
Empresas que ya venden
El dato que más llama la atención no es tecnológico, sino de madurez. El 88% de las startups seleccionadas ya está facturando cuando entra en el programa. La edad media de los fundadores se sitúa en los 35 años y cuatro de cada diez ya habían montado antes otra empresa.
No es una hornada de proyectos de garaje. Es gente con recorrido montando la segunda o la tercera cosa.
"Las startups más maduras son las que mejor aprovechan el programa", explica Marta Nogueras, directora general de Lanzadera. "Cuando una empresa ya cuenta con una estructura sólida, procesos definidos y capacidad de ejecución, está mejor preparada para aplicar el Modelo de Calidad Total, escalar y afrontar retos estratégicos de crecimiento".
Ese modelo —importado directamente de Mercadona— es la seña de identidad metodológica de la aceleradora, que desde 2013 ha apoyado a más de 1.800 empresas y que el Financial Times sitúa por tercer año consecutivo entre los tres principales hubs de emprendimiento de España.
Un año después: ocho puntos más de facturación
La comparación con la convocatoria anterior permite ver el movimiento, y no es menor.
Hace justo un año, cuando Lanzadera incorporó 120 startups con el 80% ya facturando, la aceleradora estrenaba la herramienta de diagnóstico construida sobre el histórico de 1.600 proyectos acelerados. Doce meses después, el número de empresas apoyadas desde 2013 supera ya las 1.800, la hornada crece en cuatro compañías y el porcentaje de las que llegan con ingresos sube ocho puntos.
Pero el cambio interesante no está en las cifras, sino en el perfil. Aquella cartera se describía como sector-agnóstica: inteligencia artificial, salud, energía, movilidad, educación, industria 4.0, consumo y economía circular, sin un ámbito dominante. Y el patrón que se consolidaba entonces era comercial: la suscripción como estrategia de ingresos.
Este año hay tres sectores que destacan sobre el resto y el patrón común ya no es cómo se cobra, sino qué se resuelve: automatizar tareas y digitalizar sectores tradicionales. En un ejercicio, el hilo conductor de la hornada ha pasado del modelo de negocio a la tecnología.
Los cinco problemas que quieren resolver
Dos de cada tres de las nuevas incorporaciones trabajan sobre los mismos cinco retos empresariales, y el orden es revelador.
El primero es la pérdida de tiempo en tareas manuales, administrativas y repetitivas. Detrás vienen la mejora de la toma de decisiones mediante datos, la optimización de recursos, la captación de clientes y la simplificación de procesos burocráticos.
No hay ni una sola disrupción de mercado en esa lista. Son cinco formas distintas de decir lo mismo: productividad.
Y ahí es donde el 40% que incorpora IA, automatización o robótica encaja. Entre las seleccionadas hay agentes de voz que responden llamadas comerciales, trabajadores virtuales que automatizan la administración de fábricas y distribuidoras, plataformas que convierten conocimiento operativo disperso en procesos trazables y sistemas que planifican y coordinan operaciones de campo en tiempo real.
Las 124 nuevas startups de Lanzadera
Convocatoria de septiembre de 2026, agrupadas por sector
| Startup | A qué se dedica |
|---|---|
| Industria, fabricación y robótica 12 | |
| 837CRAFTS | Diseña y fabrica vehículos híbridos aéreos y marinos para conectar territorios. |
| A3D Building | Imprime edificios en 3D con hormigón y tecnología propia, reduciendo materiales y plazos. |
| Aerth Labs | Empresa de base tecnológica que impulsa proyectos estratégicos y nuevas industrias. |
| CIS Robotics | Desarrolla tecnología robótica a medida donde no llegan las soluciones comerciales. |
| Fibtray | Envasado alimentario en fibra natural de papel: reduce hasta un 96% el uso de plástico. |
| For You Print | Importa y distribuye equipos de impresión para personalización textil, rotulación y publicidad. |
| Kensight | Estadística avanzada e IA para predecir, optimizar y monitorizar procesos industriales. |
| Kerberos Engineering | Piezas de fibra de carbono para el sector aeroespacial y de automoción. |
| MagicPack | Soluciones de packaging que protegen el producto y reducen el desperdicio. |
| Midatec | Diseña y fabrica en Valencia tecnología de automatización industrial: sensores, visión artificial y software. |
| Singular Things | Ingeniería electrónica soberana para supervisar infraestructuras y procesos industriales, civiles y militares. |
| Systratec | Instrumentos para medir peso y centro de gravedad en procesos críticos. |
| THEKER | Robots para la automatización de procesos industriales. |
| Energía, agro y sostenibilidad 10 | |
| EnergyApp | Analiza facturas eléctricas para detectar oportunidades de ahorro en hogares y empresas. |
| Kora | Cerebro energético del hogar: coordina placas solares, baterías y climatización. |
| Kylia | Software agrícola sin hardware que cruza imagen satelital con IA para maximizar rentabilidad. |
| MiFood | Robots para explotaciones agrícolas: menos desperdicio, menos coste laboral y menos huella. |
| Modoru Biotech | Biopesticidas ultraespecíficos y biodegradables contra enfermedades virales de los cultivos. |
| NanoFreeze | Productos de refrigeración sin electricidad para conservar alimentos. |
| NasApp | Ciencia ciudadana, sensórica e IA para monitorizar y reducir episodios de olor en tiempo real. |
| Suncast | Pronósticos de generación solar y eólica para el operador eléctrico y las centrales renovables. |
| SymBiontics | Biotecnología microbiana para aumentar la productividad agrícola y sustituir agroquímicos. |
| Verdecer | Automatiza el pastoreo con vallado virtual, datos satelitales y sensores de salud animal. |
| Salud y biotecnología 7 | |
| Farmagrow | Conecta a la industria farmacéutica con las farmacias y convierte sus datos en decisiones. |
| Innovare Genetics | Software de medicina personalizada que automatiza la interpretación del genoma. |
| Metaqare | Acerca el criterio de especialistas médicos de referencia a cualquier persona y lugar. |
| Miinta | Salud mental para niños, adolescentes y familias, con detección temprana en centros educativos. |
| MOWLabs | Incubadoras neonatales con telemedicina para hospitales con recursos limitados. |
| QURE | Centro sanitario que combina entrenamiento personalizado y fisioterapia. |
| Solvia | Movilidad internacional de talento sanitario, del papeleo al contrato en destino. |
| Movilidad y logística 6 | |
| Abner | Plataforma para que operadores, flotas e inversores del sector VTC hagan crecer su negocio. |
| MUTE Garage | Suscripción flexible de ciclomotores y motos eléctricas con seguro y mantenimiento incluidos. |
| Upcars | Gestión integral de la movilidad de empresa desde una única plataforma. |
| Ventor Innovations | Drones biomiméticos para control de aves y vigilancia de infraestructuras críticas. |
| X-Emotos | Plataforma de motos eléctricas off road: fabricación, tecnología, venta y comunidad. |
| GlobeArea | Inteligencia geoespacial para ver y controlar activos e instalaciones en tiempo real. |
| Datos, IA y ciberseguridad 12 | |
| Datadope | IA operacional para optimizar y automatizar infraestructuras críticas en grandes corporaciones. |
| Datawifi | Inteligencia predictiva para espacios físicos a partir del flujo de visitantes. |
| Fraktal Software | Plataforma que permite lanzar proyectos de software con equipos senior en menos de 48 horas. |
| Functor | Permite montar una nube privada sin depender de terceros a través de Datasliv. |
| HackBlock | Reduce el riesgo humano en ciberseguridad enseñando a las pymes a detectar amenazas. |
| OTAI Akham | Monitoriza entornos industriales frente a ciberataques detectando comportamientos anómalos con IA. |
| PanaVoIP | Telecomunicaciones para empresas, de la conectividad a la centralita virtual con IA. |
| Ploid AI | Herramientas computacionales, automatización con IA y recursos en la nube para investigadores. |
| QCSolutions | Ayuda a anticiparse al riesgo cuántico identificando vulnerabilidades criptográficas. |
| ThinRemote | Gestión remota de flotas de dispositivos sin intervención técnica presencial. |
| Voone | Conecta agentes de voz, agentes de chat, CRM, campañas y analítica en un solo sistema. |
| Weekend Solutions | Combina tecnología, datos, automatización e IA para mejorar la eficiencia de procesos. |
| Zerion | Soluciones digitales de extremo a extremo: estrategia, software, automatización, datos e IA. |
| Gestión empresarial y automatización 14 | |
| Aurvex AI | Agentes de voz con IA para inmobiliarias: responden llamadas y contactan clientes. |
| Autix | Automatiza la gestión de talleres mecánicos: contabilidad, stock, atención telefónica y presupuestos. |
| Bektor AI | Equipo de agentes de IA para operadores de alquiler que cubre el ciclo completo de la operación. |
| Delego | Planificación, coordinación y seguimiento en tiempo real de operaciones de campo. |
| Dentista ideal | Directorio de pacientes y app de gestión con IA para clínicas dentales. |
| Kiseki | Ejecución estratégica con IA para alinear a los equipos en torno a prioridades. |
| Koltao | Tecnología para que las agencias inmobiliarias locales compitan sin dejar de ser independientes. |
| Mobbiz | Plataforma no-code que convierte el conocimiento operativo disperso en procesos trazables con agentes de IA. |
| Obelance | Automatización de procesos internos mediante IA. |
| OFFLOVIN | Recepción virtual para clínicas: gestiona llamadas, citas y coordinación con aseguradoras. |
| Suplai Sales | IA para distribuidoras de gran consumo: analiza datos, asigna tareas y atiende pedidos. |
| Sykah | Trabajadores virtuales que automatizan tareas administrativas de fábricas y distribuidoras. |
| TuriaDesign AI | Agentes de IA para pymes conectados a sus sistemas para automatizar procesos completos. |
| TuFinca | Automatiza la gestión contable, bancaria y fiscal de comunidades de propietarios. |
| Cumplimiento, legal y finanzas 11 | |
| Aithority | Centraliza documentación, evidencias y gestión de riesgos para cumplir el Reglamento de IA. |
| Crosscheck | Analiza la solvencia de potenciales inquilinos para reducir el riesgo de impago. |
| Cumpleo | Cumplimiento normativo para pymes y autónomos sin conocimientos jurídicos. |
| FIDEX | Gestión patrimonial de familias, empresarios y family offices mediante activos digitales. |
| iaLicitaciones | Detecta oportunidades de licitación y ayuda a preparar propuestas más competitivas. |
| Monolegal | Gestión de expedientes para abogados con trabajadores virtuales de IA. |
| Noetia | Ayuda a identificar, evaluar y redactar licitaciones públicas ganadoras. |
| NOUS | Infraestructura de gobernanza para evaluar sistemas de IA, verificar cumplimiento y gestionar riesgos. |
| Reglapp | SaaS con IA para que autónomos y pequeñas empresas gestionen facturación, impuestos y contabilidad. |
| Saca | Simplifica trámites administrativos y gestiones legales de particulares y empresas. |
| TRATO | Optimiza los flujos de trabajo mediante una gestión de contratos efectiva. |
| Comercio, marketing y ventas 10 | |
| Billber | Visión holística del marketing digital para rentabilizar los recursos de las empresas. |
| Crecerank | Aumenta la visibilidad de las empresas en buscadores basados en IA. |
| Filmer | Busca y contrata creadores UGC e influencers con datos reales e IA. |
| Isla23 | Convierte eventos presenciales en canal de ventas con una metodología propia. |
| Pilotium | Automatiza con IA la captación de socios para gimnasios a través de WhatsApp. |
| STILARO | Aumenta conversión y ticket medio en webs de moda online reduciendo devoluciones. |
| SuperSocial | Reduce las horas dedicadas a resolver dudas y guía al lead hacia la compra. |
| Tapstar | Convierte a cada cliente en una reseña de Google y automatiza las respuestas. |
| Vonsel | Identifica clientes potenciales en Google Maps y gestiona el contacto hasta cerrar la venta. |
| Picuco | Descubrimiento y reserva de experiencias turísticas sin cambiar la operativa del proveedor. |
| Formación, talento y empleo 12 | |
| AdinHub | Creación, distribución y licenciamiento de contenidos formativos. |
| ARP Certificate | Certifica programas de formación online con auditoría y verificación independiente. |
| Gaia Camp | Institución educativa basada en valores y desarrollo personal. |
| Griky | Programas y microcredenciales universitarias orientadas al empleo con agentes de IA. |
| Hi european youth | Ayuda con IA a organizaciones sociales, educativas y juveniles a encontrar financiación. |
| International Medicine Group | Facilita cursar el Grado de Medicina en inglés en universidades internacionales. |
| Momento Guitarra | Escuela online de guitarra clásica adaptada a las necesidades de los adultos. |
| Project Robin | Acompaña a estudiantes hispanohablantes a estudiar en universidades internacionales. |
| Sherpapp | Convierte datos de alumnos en métricas y alertas de riesgo de abandono. |
| Siya | Fotografía exámenes y devuelve al profesor un diagnóstico según el currículo. |
| Talent Ads | Encuentra personal cualificado mediante publicidad digital en redes sociales. |
| VYNE | Consultora de selección especializada en perfiles tecnológicos. |
| Consumo, hogar y estilo de vida 14 | |
| Anzy Home | Productos premium para bebés y decoración del hogar. |
| Bonding | App que fortalece el vínculo entre padres e hijos con actividades y experiencias. |
| Brambas | Calzado barefoot que combina libertad de movimiento, comodidad y estética contemporánea. |
| Bueno's Instaladores | Instalaciones de clima y telecomunicaciones en edificios residenciales, comerciales e industriales. |
| Caos Brand | Bolsos de piel atemporales a precio accesible. |
| Instrumentomania | Tienda especializada en instrumentos musicales, sobre todo de viento. |
| Lluquiiiiii | Puzzles con identidad propia y diseños para enmarcar. |
| LOVEOBSESSED | Transforma el fast fashion en colecciones cápsula renovadas cada 40 días. |
| Marina García | Joyas que acompañan y refuerzan la personalidad de las mujeres. |
| Mimosa Blu | Joyería hecha a mano en España que une artesanía tradicional y diseño contemporáneo. |
| Outs World | Proyectos integrales de espacios exteriores para viviendas unifamiliares premium. |
| Persianas Online | Instalación y motorización de persianas, toldos, domótica e iluminación. |
| Versedia | Usa IA para organizar los recuerdos de las personas mayores en una biografía personalizada. |
| Wemigo | Ayuda a adultos a crear amistades mediante grupos pequeños y matching por compatibilidad. |
| Ocio, deporte, turismo y cultura 16 | |
| Ace Serve | Impulsa el vóley, desde equipaciones hasta organización de eventos deportivos. |
| Coach Court | Centraliza planificación, entrenamientos y seguimiento de jugadores de baloncesto. |
| DiscoRuta | Descubrimiento y compra de entradas de discotecas, festivales y ocio nocturno. |
| Esquí Sarrios | Clases y experiencias de esquí todo el año mediante simuladores indoor. |
| Golsmedia | Medio digital dedicado al fútbol regional, formativo y femenino. |
| HistARy | Convierte el patrimonio cultural en experiencias de realidad aumentada desde el móvil. |
| Misclub.es | Plataforma para descubrir centros deportivos, gimnasios y academias. |
| Olorama | Tecnología que sincroniza aromas con imagen y sonido para experiencias inmersivas. |
| Revista Fium | Revista sobre historia de la Fórmula 1 con monográficos coleccionables. |
| Stadio | Turismo deportivo: viajes sorpresa para aficionados al fútbol. |
| Trika | Entrenamientos y nutrición personalizados que se adaptan cada día al cliente. |
| WatermelonCo | Operador independiente de recaudación y distribución de regalías musicales. |
| Wellbeinn | Ecosistema de soluciones para rendimiento físico, recuperación y longevidad. |
| Windfit | Red de centros que integra actividad física y recuperación orientada a la longevidad. |
| 124 startups incorporadas al programa de aceleración |
Listado completo publicado por Lanzadera. La agrupación por sectores es una clasificación editorial de Conecta: algunas compañías podrían encajar en más de una categoría.
Lo que hay para un lector industrial
Repasada la lista completa, aparecen varios nombres que interesan directamente a la industria.
En automatización y robótica: Midatec, que diseña y fabrica en Valencia tecnología para automatización industrial —sensores, visión artificial y software—; THEKER y CIS Robotics, con desarrollo de robots para procesos industriales; y Kensight, que combina estadística avanzada e IA para predecir y optimizar el rendimiento de procesos industriales.
En fabricación y materiales: Kerberos Engineering, con piezas de fibra de carbono para aeroespacial y automoción; A3D Building, que imprime edificios en 3D con hormigón y tecnología propia; Fibtray, con envasado alimentario en fibra de papel que reduce hasta un 96% el uso de plástico; y Systratec, con instrumentos para medir peso y centro de gravedad en procesos críticos donde no llegan las básculas.
En energía y agro: Suncast, con pronósticos de generación solar y eólica para el operador eléctrico; Kora, que coordina placas, baterías y climatización en el hogar; Kylia, que cruza imagen satelital con IA para agricultura; MiFood, con robots para explotaciones agrícolas; y las biotecnológicas Modoru Biotech y SymBiontics.
El cumplimiento como mercado
Hay un grupo pequeño pero significativo que merece mención aparte, porque describe una categoría que no existía hace dos años: startups cuyo mercado es la propia regulación.
Aithority centraliza documentación, evidencias y gestión de riesgos para cumplir con el Reglamento europeo de Inteligencia Artificial. NOUS desarrolla infraestructura de gobernanza para sistemas de IA, con evaluación, verificación de cumplimiento y gestión de riesgos. Y QCSolutions ayuda a las empresas a anticiparse al riesgo cuántico, identificando vulnerabilidades criptográficas —exactamente el problema que el secretario de Estado de Telecomunicaciones situaba la semana pasada en el horizonte de 2035, quince años antes de lo que se preveía hace dos—.
A ellas se suman OTAI Akham, que monitoriza entornos industriales frente a ciberataques con IA, y Singular Things, que se define como ingeniería electrónica soberana para supervisión de infraestructuras y procesos industriales, civiles y militares.
Cuando la norma crea coste, crea también proveedor.
El desajuste que esto deja a la vista
Puesta al lado de lo que se discutió la semana pasada en el encuentro de AMETIC, la fotografía se lee de otra manera.
Allí se constató que solo una de cada seis pymes españolas ha llevado la inteligencia artificial más allá del piloto y que la adopción en el sector industrial se queda en el 17%, frente al 100% de las startups. Aquí tenemos 124 empresas nuevas, el 40% con IA o robótica en el núcleo de su producto, dedicadas mayoritariamente a vender a otras empresas soluciones para automatizar tareas repetitivas.
La oferta se está construyendo a toda velocidad. La demanda va bastante más despacio. Y el cuello de botella que describía CEPYME en Santander —pymes sin departamento de tecnología ni capacidad para tenerlo— sigue estando exactamente entre las dos.
Esa distancia es, probablemente, el mercado real de estas 124 empresas. Y también su principal riesgo.
Un campus que sigue creciendo
La incorporación llega poco después de que Marina de Empresas inaugurara un nuevo edificio que suma 7.600 metros cuadrados al campus y eleva la superficie total a 27.000. La obra ha supuesto una inversión de 25 millones de euros y sitúa por encima de los 70 millones la inversión acumulada de Juan Roig en las instalaciones.
El complejo lo completan la escuela de empresarios EDEM, presidida por Hortensia Roig, y la sociedad de inversión Angels. Las candidaturas al programa se reciben durante todo el año.